| @ -0,0 +1,23 @@ | |||||
| # 使用 Python 3.9 轻量版 | |||||
| FROM python:3.9-slim | |||||
| # 安装系统级依赖 (OpenCV 和 YOLO 运行必须) | |||||
| RUN apt-get update && apt-get install -y \ | |||||
| libgl1 \ | |||||
| libglib2.0-0 \ | |||||
| && rm -rf /var/lib/apt/lists/* | |||||
| WORKDIR /app | |||||
| # 安装依赖 | |||||
| COPY requirements.txt . | |||||
| RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt | |||||
| # 拷贝代码 | |||||
| COPY ./app /app/app | |||||
| # 设置环境变量,确保 Python 能找到 app 模块 | |||||
| ENV PYTHONPATH=/app | |||||
| # 默认启动命令 (会被 docker-compose 中的 command 覆盖) | |||||
| CMD ["uvicorn", "app.main:app", "--host", "0.0.0.0", "--port", "18005"] | |||||
| @ -0,0 +1,116 @@ | |||||
| # 水库智能算法云服务接口文档 | |||||
| ## 服务概述 | |||||
| 基于 FastAPI 构建的水库智能算法云服务,提供视频流分析和图像识别功能,支持多种 YOLO 模型场景检测。 | |||||
| **服务地址**: `http://33.36.139.134.254:18005` | |||||
| --- | |||||
| ## 接口列表 | |||||
| ### 1. 视频流异步分析接口 | |||||
| **接口路径**: `POST /v1/task/stream` | |||||
| **描述**: 将 RTSP 视频流任务派发给 Celery worker 异步处理 | |||||
| **请求体**: | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "source_url": "rtsp://摄像头地址", | |||||
| "webhook_url": "回调地址", | |||||
| "scene_type": "floating_trash | fishing | swimming", | |||||
| "roi": [[x1, y1], [x2, y2], ...] | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| **参数说明**: | |||||
| | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | | |||||
| |------|------|------|------| | |||||
| | source_url | string | 是 | 摄像头 RTSP 流地址 | | |||||
| | webhook_url | string | 是 | 业务系统回调地址 | | |||||
| | scene_type | string | 是 | 场景类型 | | |||||
| | roi | array | 否 | 电子围栏坐标点集 | | |||||
| **响应示例**: | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "code": 200, | |||||
| "msg": "任务已下发至计算集群", | |||||
| "task_type": "floating_trash" | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| --- | |||||
| ### 2. 指定模型图像预测接口 | |||||
| **接口路径**: `POST /{model_type}/predict/image` | |||||
| **描述**: 使用指定模型对上传的图片进行目标检测 | |||||
| **路径参数**: | |||||
| | 参数 | 说明 | | |||||
| |------|------| | |||||
| | model_type | 模型类型 | | |||||
| **支持的模型类型**: | |||||
| | model_type | 模型文件 | 说明 | | |||||
| |------------|----------|------| | |||||
| | default | yolov8n.pt | 默认预训练模型 | | |||||
| | bati | model/Bati/best.pt | 坝体检测模型 | | |||||
| | buildings | model/buildings/best.pt | 建筑物检测模型 | | |||||
| | disaster | model/disaster/best.pt | 灾害检测模型 | | |||||
| | fire-smoke | model/fire-smoke/best.pt | 烟火检测模型 | | |||||
| | Floating | model/Floating/best.pt | 漂浮物检测模型 | | |||||
| | ship | model/ship/best.pt | 船只检测模型 | | |||||
| **请求表单**: | |||||
| - `file`: 图片文件 (支持 jpg, png 等格式) | |||||
| **响应示例**: | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "results": [ | |||||
| { | |||||
| "boxes": { | |||||
| "xyxy": [[x1, y1, x2, y2]], | |||||
| "conf": [0.95], | |||||
| "cls": [0] | |||||
| }, | |||||
| "names": { "0": "目标类别" } | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| --- | |||||
| ### 3. 默认模型图像预测接口 | |||||
| **接口路径**: `POST /v1/predict/image` | |||||
| **描述**: 使用默认 YOLOv8n 模型对图片进行预测 | |||||
| **请求表单**: | |||||
| - `file`: 图片文件 | |||||
| **响应示例**: 同接口2 | |||||
| --- | |||||
| **启动参数**: | |||||
| - Host: `0.0.0.0` | |||||
| - Port: `8000` | |||||
| --- | |||||
| ## 错误处理 | |||||
| | HTTP 状态码 | 说明 | | |||||
| |-------------|------| | |||||
| | 400 | 请求参数错误 | | |||||
| | 500 | 服务器内部错误 | | |||||
| @ -0,0 +1,168 @@ | |||||
| # 延寿水库智能识别服务接口说明 | |||||
| ## 1. 项目概述 | |||||
| 本服务基于 FastAPI 和 YOLO 模型,为延寿水库项目提供按场景划分的智能识别能力。当前支持两类能力: | |||||
| - 图像识别:上传单张图片并返回识别结果。 | |||||
| - 视频流识别:提交 RTSP 或本地视频流地址,系统异步分析并通过回调地址推送结果。 | |||||
| 服务中的 `model_type` 对应具体业务场景,每个场景绑定一个独立模型文件。 | |||||
| ## 2. 支持场景 | |||||
| - `floating`:水面漂浮物识别。用于识别水面漂浮垃圾、杂物等目标。 | |||||
| - `gate`:闸口场景识别。用于识别闸口、闸门区域中的目标和异常情况。 | |||||
| - `shore_garbage`:岸边垃圾识别。用于识别岸线附近堆积或散落的垃圾目标。 | |||||
| - `water_gauge`:水尺识别。用于识别水尺、水位尺等目标,服务于水位监测场景。 | |||||
| ## 3. 接口列表 | |||||
| - `POST /{model_type}/predict/image`:按场景执行图片识别。 | |||||
| - `POST /{model_type}/predict/stream`:按场景提交视频流识别任务。 | |||||
| - `POST /v1/task/stream`:兼容旧版视频流接口,通过 `scene_type` 指定场景。 | |||||
| - `POST /v1/predict/image`:旧版图片接口说明入口,当前会返回引导信息,请改用新接口。 | |||||
| ## 4. 图片识别接口 | |||||
| ### 4.1 请求地址 | |||||
| `POST /{model_type}/predict/image` | |||||
| ### 4.2 路径参数 | |||||
| - `model_type`:场景类型,可选值为 `floating`、`gate`、`shore_garbage`、`water_gauge`。 | |||||
| ### 4.3 请求方式 | |||||
| `multipart/form-data` | |||||
| ### 4.4 请求参数 | |||||
| - `file`:待识别图片文件,支持常见图片格式。 | |||||
| ### 4.5 调用示例 | |||||
| ```bash | |||||
| curl -X POST "http://localhost:8000/floating/predict/image" \ | |||||
| -H "accept: application/json" \ | |||||
| -H "Content-Type: multipart/form-data" \ | |||||
| -F "file=@test.jpg;type=image/jpeg" | |||||
| ``` | |||||
| ### 4.6 返回示例 | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "results": [ | |||||
| { | |||||
| "name": "floating_object", | |||||
| "class": 0, | |||||
| "confidence": 0.93, | |||||
| "box": { | |||||
| "x1": 102.4, | |||||
| "y1": 55.2, | |||||
| "x2": 260.8, | |||||
| "y2": 188.6 | |||||
| } | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| ## 5. 视频流识别接口 | |||||
| ### 5.1 新版接口 | |||||
| `POST /{model_type}/predict/stream` | |||||
| ### 5.2 兼容接口 | |||||
| `POST /v1/task/stream` | |||||
| 兼容接口中,场景通过请求体的 `scene_type` 指定,其可选值与 `model_type` 一致。 | |||||
| ### 5.3 请求体参数 | |||||
| - `source_url`:视频流地址,支持 `rtsp://...`、本地视频文件路径等 OpenCV 可读取地址。 | |||||
| - `webhook_url`:识别结果回调地址,必须是服务端可访问的 `HTTP/HTTPS POST` 接口。 | |||||
| - `roi`:可选电子围栏,多边形坐标数组,格式为 `[[x1, y1], [x2, y2], ...]`。不传时默认检测整幅画面。 | |||||
| ### 5.4 请求体示例 | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "source_url": "rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/h264/ch1/main/av_stream", | |||||
| "webhook_url": "https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| "roi": [[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]] | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| ### 5.5 调用示例 | |||||
| ```bash | |||||
| curl -X POST "http://localhost:8000/floating/predict/stream" \ | |||||
| -H "Content-Type: application/json" \ | |||||
| -d '{ | |||||
| "source_url": "rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/h264/ch1/main/av_stream", | |||||
| "webhook_url": "https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| "roi": [[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]] | |||||
| }' | |||||
| ``` | |||||
| ### 5.6 提交成功返回示例 | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "code": 200, | |||||
| "msg": "task submitted", | |||||
| "task_type": "floating" | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| ## 6. webhook_url 参数说明 | |||||
| - `webhook_url` 必须是业务系统提供的接收地址。 | |||||
| - 请求方法为 `POST`。 | |||||
| - 请求体格式为 `application/json`。 | |||||
| - 当视频流识别到目标时才会触发回调;未识别到目标时不会持续推送空结果。 | |||||
| - 业务系统应保证该地址可被算法服务访问,并能在超时时间内返回。 | |||||
| ## 7. 视频流回调数据格式 | |||||
| ### 7.1 回调 JSON 示例 | |||||
| ```json | |||||
| { | |||||
| "event": "RESERVOIR_ALARM", | |||||
| "scene": "floating", | |||||
| "stream_url": "rtsp://example.com/live", | |||||
| "details": [ | |||||
| { | |||||
| "label": "floating_object", | |||||
| "confidence": 0.93, | |||||
| "bbox": [102.4, 55.2, 260.8, 188.6] | |||||
| } | |||||
| ], | |||||
| "msg": "detected floating event" | |||||
| } | |||||
| ``` | |||||
| ### 7.2 字段说明 | |||||
| - `event`:事件类型,当前为 `RESERVOIR_ALARM`。 | |||||
| - `scene`:触发识别的场景类型,对应接口中的 `model_type`。 | |||||
| - `stream_url`:本次识别的视频流地址。 | |||||
| - `details`:识别结果数组。 | |||||
| - `label`:识别类别名称。 | |||||
| - `confidence`:识别置信度,范围通常为 0 到 1。 | |||||
| - `bbox`:目标框坐标,格式为 `[x1, y1, x2, y2]`。 | |||||
| - `msg`:简要告警说明。 | |||||
| ## 8. 使用建议 | |||||
| - 视频流接口为异步提交接口,请结合业务系统的 `webhook_url` 接收识别结果。 | |||||
| - 若需要限定检测区域,建议传入 `roi`,减少无关区域误报。 | |||||
| - 推荐通过 FastAPI 自带文档页面查看接口: | |||||
| - Swagger UI:`/docs` | |||||
| - ReDoc:`/redoc` | |||||
| @ -0,0 +1,851 @@ | |||||
| import json | |||||
| import os | |||||
| import tempfile | |||||
| from typing import List, Optional | |||||
| import cv2 | |||||
| import numpy as np | |||||
| from fastapi import FastAPI, File, HTTPException, Path, UploadFile, Form | |||||
| from pydantic import BaseModel, Field | |||||
| from celery.result import AsyncResult | |||||
| from app.model_registry import MODEL_MAP, SCENE_INFO, iter_models, load_model | |||||
| from app.tasks import celery_app, analyze_video_stream, analyze_video_file | |||||
| # 共享上传目录(API 和 Worker 容器通过 volume 共享) | |||||
| UPLOAD_DIR = os.getenv("UPLOAD_DIR", "/tmp") | |||||
| UPLOAD_DIR = os.getenv("UPLOAD_DIR", "/tmp") | |||||
| from app.tasks import celery_app, analyze_video_stream, analyze_video_file | |||||
| AUTO_SCENE_TASK_TYPE = "auto_scene" | |||||
| SCENE_MARKDOWN = "\n".join( | |||||
| f"- `{model_type}`: {scene['name']},{scene['description']}" | |||||
| for model_type, scene in SCENE_INFO.items() | |||||
| ) | |||||
| SUPPORTED_MODEL_TYPES = ", ".join(MODEL_MAP.keys()) | |||||
| WEBHOOK_PAYLOAD_EXAMPLE = { | |||||
| "event": "RESERVOIR_ALARM", | |||||
| "scene": "floating", | |||||
| "stream_url": "rtsp://example.com/live", | |||||
| "details": [ | |||||
| { | |||||
| "label": "floating_object", | |||||
| "confidence": 0.93, | |||||
| "bbox": [102.4, 55.2, 260.8, 188.6], | |||||
| } | |||||
| ], | |||||
| "msg": "detected floating event", | |||||
| } | |||||
| WEBHOOK_CALLBACK_SCHEMA = { | |||||
| "type": "object", | |||||
| "required": ["event", "scene", "stream_url", "details", "msg"], | |||||
| "properties": { | |||||
| "event": { | |||||
| "type": "string", | |||||
| "description": "事件类型,当前固定为 `RESERVOIR_ALARM`。", | |||||
| "example": "RESERVOIR_ALARM", | |||||
| }, | |||||
| "scene": { | |||||
| "type": "string", | |||||
| "description": "触发识别的场景类型,例如 `floating`、`gate`、`shore_garbage`、`water_gauge`。", | |||||
| "example": "floating", | |||||
| }, | |||||
| "stream_url": { | |||||
| "type": "string", | |||||
| "description": "原始视频流地址。", | |||||
| "example": "rtsp://example.com/live", | |||||
| }, | |||||
| "details": { | |||||
| "type": "array", | |||||
| "description": "识别结果列表。", | |||||
| "items": { | |||||
| "type": "object", | |||||
| "required": ["label", "confidence", "bbox"], | |||||
| "properties": { | |||||
| "label": { | |||||
| "type": "string", | |||||
| "description": "识别类别名称。", | |||||
| "example": "floating_object", | |||||
| }, | |||||
| "confidence": { | |||||
| "type": "number", | |||||
| "format": "float", | |||||
| "description": "识别置信度。", | |||||
| "example": 0.93, | |||||
| }, | |||||
| "bbox": { | |||||
| "type": "array", | |||||
| "description": "目标框坐标数组,格式为 `[x1, y1, x2, y2]`。", | |||||
| "items": {"type": "number", "format": "float"}, | |||||
| "example": [102.4, 55.2, 260.8, 188.6], | |||||
| }, | |||||
| }, | |||||
| }, | |||||
| }, | |||||
| "msg": { | |||||
| "type": "string", | |||||
| "description": "告警说明。", | |||||
| "example": "detected floating event", | |||||
| }, | |||||
| }, | |||||
| } | |||||
| WEBHOOK_CALLBACK_OPENAPI = { | |||||
| "onWebhookResult": { | |||||
| "{$request.body#/webhook_url}": { | |||||
| "post": { | |||||
| "summary": "识别结果 webhook 回调", | |||||
| "description": "当视频流识别到目标后,算法服务会向请求体中的 `webhook_url` 发送 HTTP POST 回调。", | |||||
| "requestBody": { | |||||
| "required": True, | |||||
| "content": { | |||||
| "application/json": { | |||||
| "schema": WEBHOOK_CALLBACK_SCHEMA, | |||||
| "example": WEBHOOK_PAYLOAD_EXAMPLE, | |||||
| } | |||||
| }, | |||||
| }, | |||||
| "responses": { | |||||
| "200": { | |||||
| "description": "业务方成功接收回调。" | |||||
| } | |||||
| }, | |||||
| } | |||||
| } | |||||
| } | |||||
| } | |||||
| LEGACY_STREAM_REQUEST_EXAMPLE = { | |||||
| "source_url": "rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/h264/ch1/main/av_stream", | |||||
| "webhook_url": "https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| "scene_type": "floating", | |||||
| "roi": [[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]], | |||||
| } | |||||
| STREAM_REQUEST_EXAMPLE = { | |||||
| "source_url": "rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/h264/ch1/main/av_stream", | |||||
| "webhook_url": "https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| "roi": [[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]], | |||||
| } | |||||
| AUTO_STREAM_RESPONSE_EXAMPLE = { | |||||
| "code": 200, | |||||
| "msg": "task submitted", | |||||
| "task_type": AUTO_SCENE_TASK_TYPE, | |||||
| } | |||||
| STREAM_RESPONSE_EXAMPLE = { | |||||
| "code": 200, | |||||
| "msg": "task submitted", | |||||
| "task_type": "floating", | |||||
| } | |||||
| IMAGE_RESPONSE_EXAMPLE = { | |||||
| "results": [ | |||||
| { | |||||
| "name": "floating_object", | |||||
| "class": 0, | |||||
| "confidence": 0.93, | |||||
| "box": { | |||||
| "x1": 102.4, | |||||
| "y1": 55.2, | |||||
| "x2": 260.8, | |||||
| "y2": 188.6, | |||||
| }, | |||||
| } | |||||
| ] | |||||
| } | |||||
| AUTO_IMAGE_RESPONSE_EXAMPLE = { | |||||
| "task_type": AUTO_SCENE_TASK_TYPE, | |||||
| "results": [ | |||||
| { | |||||
| "scene": "floating", | |||||
| "name": "floating_object", | |||||
| "class": 0, | |||||
| "confidence": 0.93, | |||||
| "box": { | |||||
| "x1": 102.4, | |||||
| "y1": 55.2, | |||||
| "x2": 260.8, | |||||
| "y2": 188.6, | |||||
| }, | |||||
| } | |||||
| ], | |||||
| } | |||||
| WEBHOOK_FIELD_DESCRIPTION = ( | |||||
| "识别结果回调地址,算法服务会以 HTTP POST 方式回调该地址。" | |||||
| "回调 JSON 参数说明:`event` 为事件类型,`scene` 为场景类型," | |||||
| "`stream_url` 为视频流地址,`details` 为识别结果列表,`msg` 为告警说明。" | |||||
| ) | |||||
| WEBHOOK_CALLBACK_PARAMETER_DESCRIPTION = ( | |||||
| "回调参数中文说明:\n" | |||||
| "- `event`:事件类型,当前固定为告警事件 `RESERVOIR_ALARM`。\n" | |||||
| "- `scene`:本次识别命中的场景类型,例如 `floating`、`gate`、`shore_garbage`、`water_gauge`。\n" | |||||
| "- `stream_url`:触发识别的视频流地址,即调用接口时传入的原始流地址。\n" | |||||
| "- `details`:识别结果列表。\n" | |||||
| "- `details[].label`:识别出的目标类别名称。\n" | |||||
| "- `details[].confidence`:识别结果的置信度。\n" | |||||
| "- `details[].bbox`:目标框坐标,格式为 `[x1, y1, x2, y2]`。\n" | |||||
| "- `msg`:告警说明文本,用于描述当前识别事件。" | |||||
| ) | |||||
| APP_DESCRIPTION = f""" | |||||
| 延寿水库智能识别服务,基于 YOLO 模型提供图像识别和视频流识别能力。 | |||||
| 支持场景: | |||||
| {SCENE_MARKDOWN} | |||||
| 推荐接口: | |||||
| - `POST /v1/predict/image`:自动场景图片识别 | |||||
| - `POST /v1/predict/stream`:自动场景视频流识别 | |||||
| - `POST /v1/predict/video-file`:上传MP4文件识别 | |||||
| 兼容接口: | |||||
| - `POST /{{model_type}}/predict/image`:按指定场景识别图片 | |||||
| - `POST /{{model_type}}/predict/stream`:按指定场景识别视频流 | |||||
| - `POST /v1/task/stream`:旧版视频流提交方式 | |||||
| """ | |||||
| app = FastAPI( | |||||
| title="延寿水库智能识别服务", | |||||
| description=APP_DESCRIPTION, | |||||
| version="1.2.0", | |||||
| openapi_tags=[ | |||||
| {"name": "图像识别", "description": "支持自动场景识别,也支持按指定场景模型执行图片识别。推荐优先使用 `/v1/predict/image`。"}, | |||||
| {"name": "视频流识别", "description": "支持自动场景识别,也支持按指定场景模型提交视频流异步识别任务。推荐优先使用 `/v1/predict/stream`。"}, | |||||
| {"name": "视频文件识别", "description": "支持上传MP4文件进行离线识别分析。推荐优先使用 `/v1/predict/video-file`。"}, | |||||
| {"name": "任务管理", "description": "查询异步任务状态。"}, | |||||
| {"name": "兼容接口", "description": "兼容旧调用方式的接口,建议逐步迁移到自动场景识别接口。"}, | |||||
| ], | |||||
| ) | |||||
| class TaskRequest(BaseModel): | |||||
| source_url: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description="视频流地址,支持 RTSP、本地视频文件路径等 OpenCV 可读取的地址。", | |||||
| example="rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/h264/ch1/main/av_stream", | |||||
| ) | |||||
| webhook_url: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description=WEBHOOK_FIELD_DESCRIPTION, | |||||
| example="https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| ) | |||||
| scene_type: Optional[str] = Field( | |||||
| default=None, | |||||
| description=f"兼容旧字段。传值时按指定场景识别;不传时自动遍历全部场景模型。可选值:{SUPPORTED_MODEL_TYPES}", | |||||
| example="floating", | |||||
| ) | |||||
| roi: Optional[List[List[int]]] = Field( | |||||
| default=None, | |||||
| description="可选电子围栏,多边形坐标数组,格式为 [[x1, y1], [x2, y2], ...];不传时默认检测整幅画面。", | |||||
| example=[[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]], | |||||
| ) | |||||
| class StreamPredictRequest(BaseModel): | |||||
| source_url: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description="视频流地址,支持 RTSP、本地视频文件路径等 OpenCV 可读取的地址。", | |||||
| example="rtsp://admin:password@192.168.1.100:554/h264/ch1/main/av_stream", | |||||
| ) | |||||
| webhook_url: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description=WEBHOOK_FIELD_DESCRIPTION, | |||||
| example="https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| ) | |||||
| roi: Optional[List[List[int]]] = Field( | |||||
| default=None, | |||||
| description="可选电子围栏,多边形坐标数组,格式为 [[x1, y1], [x2, y2], ...];不传时默认检测整幅画面。", | |||||
| example=[[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]], | |||||
| ) | |||||
| class VideoFileRequest(BaseModel): | |||||
| webhook_url: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description="识别结果回调地址", | |||||
| example="https://example.com/api/reservoir/webhook", | |||||
| ) | |||||
| roi: Optional[List[List[int]]] = Field( | |||||
| default=None, | |||||
| description="可选电子围栏", | |||||
| example=[[0, 0], [1920, 0], [1920, 1080], [0, 1080]], | |||||
| ) | |||||
| scene_type: Optional[str] = Field( | |||||
| default=None, | |||||
| description=f"指定场景类型,可选值:{SUPPORTED_MODEL_TYPES}", | |||||
| ) | |||||
| class StreamTaskResponse(BaseModel): | |||||
| code: int = Field(..., description="业务状态码,`200` 表示任务提交成功。", example=200) | |||||
| msg: str = Field(..., description="接口返回说明信息。", example="task submitted") | |||||
| task_type: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description=f"实际提交的任务类型。自动识别时为 `{AUTO_SCENE_TASK_TYPE}`,指定场景时为对应模型类型。", | |||||
| example=AUTO_SCENE_TASK_TYPE, | |||||
| ) | |||||
| class VideoFileTaskResponse(BaseModel): | |||||
| code: int = Field(..., description="业务状态码,`200` 表示任务提交成功。", example=200) | |||||
| msg: str = Field(..., description="接口返回说明信息。", example="video file task submitted") | |||||
| task_id: str = Field(..., description="任务ID,用于查询任务状态。", example="abc123def456") | |||||
| task_type: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description=f"实际提交的任务类型。自动识别时为 `{AUTO_SCENE_TASK_TYPE}`,指定场景时为对应模型类型。", | |||||
| example=AUTO_SCENE_TASK_TYPE, | |||||
| ) | |||||
| class DetectionBox(BaseModel): | |||||
| x1: float = Field(..., description="检测框左上角 X 坐标。", example=102.4) | |||||
| y1: float = Field(..., description="检测框左上角 Y 坐标。", example=55.2) | |||||
| x2: float = Field(..., description="检测框右下角 X 坐标。", example=260.8) | |||||
| y2: float = Field(..., description="检测框右下角 Y 坐标。", example=188.6) | |||||
| class ImageDetectionItem(BaseModel): | |||||
| name: str = Field(..., description="检测类别名称。", example="floating_object") | |||||
| class_id: int = Field(..., alias="class", description="检测类别 ID。", example=0) | |||||
| confidence: float = Field(..., description="检测置信度。", example=0.93) | |||||
| box: DetectionBox = Field(..., description="目标框坐标。") | |||||
| class AutoImageDetectionItem(ImageDetectionItem): | |||||
| scene: str = Field(..., description="命中的场景模型类型。", example="floating") | |||||
| class ImagePredictResponse(BaseModel): | |||||
| results: List[ImageDetectionItem] = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description="识别结果列表。每个元素为模型输出的目标信息,通常包含类别名、类别 ID、置信度和检测框坐标。", | |||||
| example=IMAGE_RESPONSE_EXAMPLE["results"], | |||||
| ) | |||||
| class AutoImagePredictResponse(BaseModel): | |||||
| task_type: str = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description=f"任务类型,固定为 `{AUTO_SCENE_TASK_TYPE}`。", | |||||
| example=AUTO_SCENE_TASK_TYPE, | |||||
| ) | |||||
| results: List[AutoImageDetectionItem] = Field( | |||||
| ..., | |||||
| description="自动场景识别结果列表。每个元素额外包含 `scene` 字段,表示命中的场景模型。", | |||||
| example=AUTO_IMAGE_RESPONSE_EXAMPLE["results"], | |||||
| ) | |||||
| class WebhookDetectionItem(BaseModel): | |||||
| label: str = Field(..., description="识别类别名称。", example="floating_object") | |||||
| confidence: float = Field(..., description="识别置信度。", example=0.93) | |||||
| bbox: List[float] = Field(..., description="目标框坐标数组,格式为 `[x1, y1, x2, y2]`。", example=[102.4, 55.2, 260.8, 188.6]) | |||||
| class WebhookPayload(BaseModel): | |||||
| event: str = Field(..., description="事件类型。", example="RESERVOIR_ALARM") | |||||
| scene: str = Field(..., description="触发识别的场景类型。", example="floating") | |||||
| stream_url: str = Field(..., description="视频流地址。", example="rtsp://example.com/live") | |||||
| details: List[WebhookDetectionItem] = Field(..., description="识别结果列表。") | |||||
| msg: str = Field(..., description="告警说明。", example="detected floating event") | |||||
| def validate_model_type(model_type: str) -> None: | |||||
| if model_type not in MODEL_MAP: | |||||
| raise HTTPException( | |||||
| status_code=400, | |||||
| detail=f"Unsupported model type: {model_type}. Supported types: {SUPPORTED_MODEL_TYPES}", | |||||
| ) | |||||
| def decode_image(contents: bytes): | |||||
| nparr = np.frombuffer(contents, np.uint8) | |||||
| img = cv2.imdecode(nparr, cv2.IMREAD_COLOR) | |||||
| if img is None: | |||||
| raise HTTPException(status_code=400, detail="Invalid image file") | |||||
| return img | |||||
| def run_single_model_image_detection(img, model_type: str) -> list: | |||||
| model = load_model(model_type) | |||||
| results = model.predict(img, conf=0.6, verbose=False) | |||||
| return json.loads(results[0].to_json()) | |||||
| def run_auto_image_detection(img) -> dict: | |||||
| detections = [] | |||||
| for current_model_type, model in iter_models(): | |||||
| results = model.predict(img, conf=0.6, verbose=False) | |||||
| for item in json.loads(results[0].to_json()): | |||||
| item["scene"] = current_model_type | |||||
| detections.append(item) | |||||
| return {"task_type": AUTO_SCENE_TASK_TYPE, "results": detections} | |||||
| def submit_stream_task( | |||||
| source_url: str, | |||||
| webhook_url: str, | |||||
| roi: Optional[List[List[int]]], | |||||
| model_type: Optional[str] = None, | |||||
| ): | |||||
| if model_type is not None: | |||||
| validate_model_type(model_type) | |||||
| task = analyze_video_stream.delay(source_url, webhook_url, model_type, roi) | |||||
| return {"code": 200, "msg": "task submitted", "task_type": model_type or AUTO_SCENE_TASK_TYPE, "task_id": task.id} | |||||
| def submit_video_file_task( | |||||
| video_path: str, | |||||
| webhook_url: str, | |||||
| roi: Optional[List[List[int]]], | |||||
| model_type: Optional[str] = None, | |||||
| original_filename: str = None, | |||||
| ): | |||||
| """提交视频文件识别任务""" | |||||
| if model_type is not None: | |||||
| validate_model_type(model_type) | |||||
| task = analyze_video_file.delay(video_path, webhook_url, model_type, roi, original_filename) | |||||
| return { | |||||
| "code": 200, | |||||
| "msg": "video file task submitted", | |||||
| "task_id": task.id, | |||||
| "task_type": model_type or AUTO_SCENE_TASK_TYPE | |||||
| } | |||||
| @app.post( | |||||
| "/v1/task/stream", | |||||
| tags=["兼容接口", "视频流识别"], | |||||
| summary="兼容模式提交视频流识别任务", | |||||
| description=( | |||||
| "兼容旧调用方式提交视频流识别任务。\n\n" | |||||
| "入参说明:\n" | |||||
| "- `source_url`:视频流地址。\n" | |||||
| "- `webhook_url`:识别结果回调地址。\n" | |||||
| f"- `scene_type`:兼容旧字段,传值时按指定场景识别,不传时自动识别全部场景;可选值:{SUPPORTED_MODEL_TYPES}。\n" | |||||
| "- `roi`:可选电子围栏。\n\n" | |||||
| "模拟入参示例:\n" | |||||
| f"```json\n{json.dumps(LEGACY_STREAM_REQUEST_EXAMPLE, ensure_ascii=False, indent=2)}\n```\n\n" | |||||
| "出参说明:\n" | |||||
| "- `code`:业务状态码,200 表示提交成功。\n" | |||||
| "- `msg`:返回说明信息。\n" | |||||
| f"- `task_type`:实际提交的任务类型,自动识别时为 `{AUTO_SCENE_TASK_TYPE}`。\n\n" | |||||
| "模拟出参示例:\n" | |||||
| f"```json\n{json.dumps(AUTO_STREAM_RESPONSE_EXAMPLE, ensure_ascii=False, indent=2)}\n```\n\n" | |||||
| "说明:\n" | |||||
| "- 建议新接入统一改用 `POST /v1/predict/stream`。\n" | |||||
| "- 自动识别模式下,worker 会遍历全部已注册场景模型。\n" | |||||
| "- Swagger 文档中的 Callbacks 区域可查看 `webhook_url` 的回调参数结构。\n\n" | |||||
| f"{WEBHOOK_CALLBACK_PARAMETER_DESCRIPTION}\n" | |||||
| ), | |||||
| response_model=StreamTaskResponse, | |||||
| responses={ | |||||
| 200: { | |||||
| "description": "任务提交成功", | |||||
| "content": {"application/json": {"example": AUTO_STREAM_RESPONSE_EXAMPLE}}, | |||||
| }, | |||||
| 400: {"description": "请求参数错误或场景类型不支持。"}, | |||||
| }, | |||||
| deprecated=True, | |||||
| openapi_extra={ | |||||
| "requestBody": { | |||||
